Prodotto | Prodotto SKU | Categoria di prodotto | Periodo di garanzia |
Misuratore Axioma F1 DN50 | SF42771K004308E | Contatore dell'acqua | 24 |
Misuratore Axioma F1 DN65 | SF41881K004308E | Contatore dell'acqua | 24 |
Contatore d'acqua Axioma W1 LoRaWAN | AX-W1 | Contatore dell'acqua | 72 |
Eastron - Contatore digitale di energia kWh monofase con uscita a impulsi e RS485 LoraWan | SDM230-LORAWAN-MID | Contatore elettrico - Monofase | 24 |
Misuratore CT trifase Eastron SDM630-LoRaWAN, certificato MID | SDM630MCT-LoRaWAN-MID | Contatore elettrico - Trifase | 24 |
Trasformatore di corrente split core Eastron per SDM630 ESCT-T24 - 100/1A, apertura 24 mm, cavo volante da 2 m | ESCT-T24 - 100/1A | TA per contatore trifase | 24 |
Trasformatore di corrente split core Eastron per SDM630 ESCT-T24-100/5A, apertura 24 mm, cavo volante da 2 m | ESCT-T24-100/5A | TA per contatore trifase | 24 |
Trasformatore di corrente split core Eastron per SDM630 ESCT-T24-150/5A, apertura 24 mm, cavo volante da 2 m | SCT-T24-150/5A | TA per contatore trifase | 24 |
Trasformatore di corrente split core Eastron per SDM630 ESCT-T36-400/5A, apertura 36 mm, cavo volante da 2 m | ESCT-T36 - 400/5A | TA per contatore trifase | 24 |
ENL-AIR | Sensore di qualità dell'aria | 12 | |
ENL-AIR-X | NL-AIR-X | Sensore di qualità dell'aria | 12 |
ENL-OAQ-C | ENL-OAQ-C | Sensore di qualità dell'aria | 12 |
ER26500 Batteria al litio tionile formato C 8500mAh | ER26500 | Batteria per sensore multiplo | Non viene offerta alcuna garanzia sui materiali di consumo come le batterie. In caso di guasto della batteria entro i primi 3 mesi dal completamento dell'installazione completa del sito (data del certificato di pronto all'uso), la batteria sarà considerata scarica all'arrivo e verrà inviata gratuitamente una batteria sostitutiva. |
IMBuildings Contatore persone LoRaWAN - Bianco | IB010-001.00 | Contapersone Beam Break | 24 |
IoT Sense - Monitoraggio del suono | IOTS01 | Sensore acustico | 12 |
Kerlink - iFemtoCell (con alimentatore UK) | PDTIOT-IF00 | Gateway IOT | 12 |
Kerlink - iFemtoCell Evolution 868 MHz | DTIOT-IFE03 | Gateway IOT per SIM | 12 |
Valvola radiatore intelligente MClimate Vicki LoRaWAN | MC-VICKI-3ENDS | TRV | 24 |
Utopi - Telecamera contapersone a doppia lente (NON SERIALE) | DS-2CD6825G0/C-IVS(2MM) (NON SERIALE) | Banco persone sopraelevato | 36 |
Utopi - Batteria al litio AA ER14505 | ER14505 | Batteria per il contatore di persone Beam Break | Non viene offerta alcuna garanzia sui materiali di consumo come le batterie. In caso di guasto della batteria entro i primi 3 mesi dal completamento dell'installazione completa del sito (data del certificato di pronto all'uso), la batteria sarà considerata scarica all'arrivo e verrà inviata gratuitamente una batteria sostitutiva. |
Utopi - Contatore di persone - Milesight | U-MS-PC-01 | Banco persone sopraelevato | 12 |
Collettore di misura Utopi MODBUS | 37064 | Collettore per contatori intelligenti MODBUS | 12 |
Utopi Multisensore V3.0 | UMSV3 | Multi-sensore | 36 |
Wavetrend - Nodi sensore | Nodi sensore Wavetrend | Sensore di temperatura dell'acqua | 12 |
Monitoraggio della temperatura dell'acqua Wavetrend LoRaWAN | Monitoraggio della temperatura dell'acqua LoRaWAN | Sensore di temperatura dell'acqua | 12 |
Se non diversamente specificato, i periodi sopra indicati si riferiscono all'inoltro dell'ordine e non alla data del certificato di pronto all'uso o alla data di inizio del servizio (a seconda dei casi).